Компактные цилиндрические мотор-редукторы
|
Тип редуктора | Модель | Диаметр выходного вала | Размер входного фланца | Передаточные числа | Номинальный выходной момент | Размеры |
цилиндрический | 2GN…K | 8мм | 60х60мм | 3…200 | 3Нм | размер |
3GN…K | 10мм | 70х70мм | 5Нм | размер | ||
4GN…K | 10мм | 80х80мм | 8Нм | размер | ||
5GN…K | 12мм | 90х90мм | 10Нм | размер | ||
5GU…KB | 15мм | 90х90мм | 20Нм | размер | ||
6GU…KB | 15мм | 104х104мм | 40Нм | размер | ||
7GU…KB | 22мм | 120х120мм | 3…180 | 200Нм | размер | |
конический с полым валом | 4GN…RC | 15мм | 80х80мм | 3…180 | 8Нм | размер |
5GU…RC | 17мм | 90х90мм | 20Нм | размер | ||
6GU…RC | 20мм | 104х104мм | 40Нм | размер | ||
конический с выступающим валом | 4GN…RT | 12мм | 80х80мм | 8Нм | размер | |
5GU…RT | 15мм | 90х90мм | 20Нм | размер | ||
6GU…RT | 22мм | 104х104мм | 40Нм | размер | ||
цилиндрическая предступень | 4GN10XK | вал-шестерня | 80х80мм | 10 | 8Нм | размер |
5GN10X | 90х90мм | 10Нм | ||||
GU10X | 20Нм |
Краткие характеристики электродвигателей
Модель | Мощность | Напряжение питания | Номинальный ток | Скорость | Крутящий момент | Размеры |
MC2IK6 | 6Вт | 1 фаза 220В | 0,13А | 1200 об/мин | 0,04Нм | размер |
MC3IK15 | 15Вт | 1 фаза 220В | 0,17А | 1250 об/мин | 0,13Нм | размер |
MC4IK25 | 25Вт | 1 фаза 220В | 0,24А | 1250 об/мин | 0,18Нм | размер |
3 фазы 220/380В | 0,26А/0,15А | |||||
MC5IK40 | 40Вт | 1 фаза 220В | 0,35А | 1350 об/мин | 0,29Нм | размер |
3 фазы 220/380В | 0,32А/0,18А | 0,28Нм | ||||
MC5IK60 | 60Вт | 1 фаза 220В | 0,50А | 1350 об/мин | 0,42Нм | размер |
3 фазы 220/380В | 0,38А/0,22А | 0,46Нм | ||||
MC5IK90 | 90Вт | 1 фаза 220В | 0,64А | 1350 об/мин | 0,64Нм | размер |
3 фазы 220/380В | 0,74А/0,42А | 0,62Нм | ||||
MC5IK120 | 120Вт | 1 фаза 220В | 0,87А | 1350 об/мин | 0,87Нм | размер |
3 фазы 220/380В | 0,81А/0,46А | |||||
MC6IK200 | 200Вт | 1 фаза 220В | 1,31А | 1350 об/мин | 1,28Нм | размер |
3 фазы 220/380В | 1,17А/0,66А | 1,55Нм | ||||
MC7IK400 | 400Вт | 3 фазы 220/380В | 2,2А/1,2А | 1350 об/мин | 2,7Нм | размер |
Документация
- Компактные цилиндрические мотор-редукторы INNORED MC. Каталог (pdf)
- Паспорт на компактные электродвигатели INNORED MC (pdf)
- Паспорт на компактные редукторы INNORED (pdf)
- Лефлет на компактные мотор-редукторы INNORED (pdf)
- Руководство по регулятору скорости FS-02-MCU (pdf)
Применение
- Мешалки (сыроварка) → Дозаторы → Пищевая, упаковочная промышленность;
- Конвейеры → Фасовочные автоматы → Чеквейеры (проверка веса);
Дополнительное оборудование
Тахогенератор
|
|
Для однофазных электродвигателей. Обеспечивает возможность изменения скорости вращения вала при работе с регулятором FS-02 |
Функции:
|